名包保值率
Rebag 数据(来源年份见注)
| 品牌 | 保值率 | 说明 |
|---|---|---|
| 爱马仕 | 约 138% | 经典款溢价最强 |
| 香奈儿 | 约 92% | 经典翻盖稳健 |
| LV | 约 88% | 流通性好 |
| 其他一线 | 60%–85% | 看款式与成色 |
名表梯队
五档保值阶梯
| 梯队 | 代表 | 保值特征 |
|---|---|---|
| 第一档 | 劳力士 / 百达翡丽 / AP | 流通快、部分二手高于公价 |
| 第二档 | 欧米茄 / 卡地亚 | 稳中有溢价 |
| 第三档 | 万国 | 中规中矩 |
| 第四档 | 浪琴 | 保值有限 |
| 第五档 | 其他 | 看重成色与附件 |
珠宝与黄金
另两类逻辑
✓
品牌珠宝
VCA 保值率约 112%,卡地亚 / 蒂芙尼 / 宝格丽流通较好;证书提升对价。
✓
黄金
随上金所实时价波动,按克重 × 实时价 − 合规下浮,逻辑最透明。
数据来源:Rebag 公开保值率报告等,年份以最新可查为准。保值率随行情与成色变动,本榜为参考而非承诺价。