今日金价
以上金所基准价为锚,合规下浮 0–5 元/克。
实时金价| 渠道 | 扣费口径 | 优势 | 劣势 | 适合人群 |
|---|---|---|---|---|
| 银行回购 | 本行金条,验金严格 | 价稳可信 | 只回购自家金条 | 持本行投资金条者 |
| 品牌金店 | 减 2–3 元/克 + 1%–2% 损耗 | 就近方便 | 多为换购,不直接给现金 | 想换新品者 |
| 典当行 | 减十几元/克 | 急用钱周转快 | 综合费率偏高 | 短期周转 |
| 水贝批发 | 减 5–10 元/克 | 大额金料价好 | 门槛高、需自辨 | 大克重金料 |
| 泽贤奢品 | 实时价 −1%~4% | 透明拆价、无三费 | 需到店 / 邮寄 | 想灵活变现者 |
若想挂着等更高价,可走寄卖;但佣金通常在 20%–30%,周期长、到手不确定。对比详见寄卖 vs 卖断成本。